Beschreibung
EP 2814-850KV
Version 2 neu mit Lasergravur
Durchmesser: 35mm
Länge: 34mm
Gewicht: 109g
Wellendurchmesser: 4mm
Nabengewinde: M6x1.00mm
Verbindungsstecker: 3.5mm
Max. Strom: 25A
Technische Details
Propeller-Empfehlung
1: Dieser Propeller ist optimal geeignet und bringt die beste Performance.
2: Dieser Propeller kann genutzt werden, Vollgasstellung sollte nur kurzzeitig verwendet werden.
|
Prop Typ
|
Input Voltage (V)
|
Current (A)
|
Watts Input (W)
|
Prop RPM (/Min)
|
Pitch Speed
|
Thrust (g)
|
Thrust Eff. (g/W)
|
Empfehlung
|
| 9x7.5-E APC | 11.1 | 13.23 | 146.9 | 7459 | 53 | 713 | 4.85 | 1 |
| 9x9-E APC | 11.1 | 16.44 | 182.4 | 7131 | 60.8 | 685 | 3.75 | 1 |
| 10x7-E APC | 11.1 | 13.92 | 154.5 | 7382 | 48.9 | 936 | 6.06 | 1 |
| 10x10-E APC | 11.1 | 20.59 | 228.5 | 6703 | 63.5 | 811 | 3.55 | 2 |
| 11x5.5-E APC | 11.1 | 14.94 | 165.9 | 7285 | 37.9 | 1100 | 6.63 | 1 |
| 11x7-E APC | 11.1 | 17.57 | 195 | 7021 | 46.5 | 1170 | 6 | 1 |
| 11x8-E APC | 11.1 | 18.72 | 207.8 | 6903 | 52.3 | 1139 | 5.48 | 1 |
| 11x8.5-E APC | 11.1 | 20.15 | 223.6 | 6752 | 54.3 | 1146 | 5.13 | 2 |
| 11x10-E APC | 11.1 | 23.7 | 263 | 6374 | 60.4 | 996 | 3.79 | 2 |
| 12x6-E APC | 11.1 | 18.88 | 209.5 | 6889 | 39.1 | 1323 | 6.31 | 1 |
| 12x8-E APC | 11.1 | 23.19 | 257.4 | 6439 | 48.8 | 1204 | 4.68 | 2 |
| 13x4-E APC | 11.1 | 16.79 | 186.3 | 7095 | 26.9 | 1334 | 7.16 | 1 |
| 13x6.5-E APC | 11.1 | 24.41 | 270.9 | 6304 | 38.8 | 1554 | 5.74 | 2 |
| 10x6x3-DD GWS | 11.1 | 13.72 | 152.3 | 7409 | 42.1 | 1006 | 6.61 | 1 |
| 10x8-HD GWS | 11.1 | 17.03 | 189 | 7066 | 53.5 | 886 | 4.69 | 1 |
| 11x7-DD GWS | 11.1 | 15.8 | 175.4 | 7201 | 47.7 | 1143 | 6.52 | 1 |
| 12x6-HD GWS | 11.1 | 17.29 | 191.9 | 7046 | 40 | 1271 | 6.62 | 1 |
| 12x8-DD GWS | 11.1 | 22.08 | 245 | 6534 | 49.5 | 1371 | 5.6 | 2 |
| 8x6-E APC | 14.8 | 13.42 | 198.6 | 10195 | 57.9 | 905 | 4.56 | 1 |
| 8x8-E APC | 14.8 | 17.87 | 264.4 | 9696 | 73.5 | 836 | 3.16 | 1 |
| 9x4.5-E APC | 14.8 | 12.7 | 187.9 | 10278 | 43.8 | 1079 | 5.74 | 1 |
| 9x6-E APC | 14.8 | 14.79 | 218.9 | 10043 | 57.1 | 1096 | 5.01 | 1 |
| 9x7.5-E APC | 14.8 | 21.4 | 316.7 | 9309 | 66.1 | 1131 | 3.57 | 2 |
| 9x9-E APC | 14.8 | 24.63 | 364.5 | 8928 | 76.1 | 1097 | 3.01 | 2 |
| 10x5-E APC | 14.8 | 17.75 | 262.7 | 9708 | 46 | 1353 | 5.15 | 1 |
| 10x6-E APC | 14.8 | 19.32 | 286 | 9559 | 54.3 | 1450 | 5.07 | 1 |
| 10x7-E APC | 14.8 | 21.84 | 323.2 | 9250 | 61.3 | 1496 | 4.63 | 2 |
| 11x5.5-E APC | 14.8 | 23.77 | 351.7 | 9024 | 47 | 1760 | 5 | 2 |
| 8x4-E APC | 18.5 | 13.03 | 241.1 | 12994 | 49.2 | 1119 | 4.64 | 1 |
| 8x6-E APC | 18.5 | 20.29 | 375.4 | 12113 | 68.8 | 1300 | 3.46 | 2 |
| 9x4.5-E APC | 18.5 | 18.46 | 341.6 | 12325 | 52.5 | 1580 | 4.63 | 1 |
| 9x6-E APC | 18.5 | 21.34 | 394.8 | 11953 | 67.9 | 1556 | 3.94 | 2 |

