Beschreibung
| Typ: | Brushless |
| Drehzahl: | 380KV |
| Leerlaufstrom: | 3.7A/22.2V |
| Widerstand: | 11.3m Ohm |
| Zellenzahl LiPo: | 6-8S LiPo |
| Slots & Pole: | 24N28P |
| Max. Dauerstrom: | 136,3A/47s |
| Max. Dauerleistung: | 4028W/47s |
| Max. Schub: | 10,14KG |
| Kugellager: | 1560ZZ,698ZZ |
| Durchmesser: | 60.2mm |
| Länge: | 83,5mm |
| Wellendurchmesser: | 8mm |
| Gewicht: | 435g |
| Empfohlener Regler: | Platinum 120A V4, Platinum 150A V5 |
| Propeller: | 6S: 18x10E, 19x10E, 20x10E 8S: 16x10E, 17x10E, 18x10E |
| Befestigungsgewinde: | D:22mm-3xM4 |
| Basisgewinde: | D:30mm-4xM4/ D:44mm-4xM4 |

