Beschreibung
| Typ: | Brushless |
| Drehzahl: | 190KV |
| Leerlaufstrom: | 3.0A/44.4V |
| Widerstand: | 22m Ohm |
| Zellenzahl LiPo: | 10-12S LiPo |
| Slots & Pole: | 24N28P |
| Max. Dauerstrom: | 112,5A/42s |
| Max. Dauerleistung: | 4985W/42s |
| Max. Schub: | 14,99KG |
| Kugellager: | 1560ZZ,698ZZ |
| Durchmesser: | 60.2mm |
| Länge: | 93,5mm |
| Wellendurchmesser: | 8mm |
| Gewicht: | 582g |
| Empfohlener Regler: | Platinum 130A V4, Platinum 180A V5 |
| Propeller: | 10S: 20x10E, 22x10E, 22x12E 12S: 20x8E, 20x10E, 22x10E |
| Befestigungsgewinde: | D:22mm-3xM4 |
| Basisgewinde: | D:30mm-4xM4/ D:44mm-4xM4 |

