Beschreibung
| Typ: | Brushless |
| Drehzahl: | 380KV |
| Leerlaufstrom: | 4,0A/44.4V |
| Widerstand: | 7,8m Ohm |
| Zellenzahl LiPo: | 6-8S LiPo |
| Slots & Pole: | 24N28P |
| Max. Dauerstrom: | 162,2A/1min22s |
| Max. Dauerleistung: | 4790W/1min22s |
| Max. Schub: | 11,49KG |
| Kugellager: | 1560ZZ,698ZZ |
| Durchmesser: | 60.2mm |
| Länge: | 93,5mm |
| Wellendurchmesser: | 8mm |
| Gewicht: | 590g |
| Empfohlener Regler: | Platinum 120A V4, Platinum 150A V5 |
| Propeller: | 6S: 19x10E, 20x10E, 22x10E 8S: 17x10E, 18x10E, 18x12E |
| Befestigungsgewinde: | D:22mm-3xM4 |
| Basisgewinde: | D:30mm-4xM4/ D:44mm-4xM4 |

