Beschreibung
Neben dem qualitativ hochstehenden Fertigungsprozess der BEST-Performance, sorgen bei der ULTRA-Performance Linie zusätzliche Additive, welche der Zellchemie beigemischt werden für die maximale Leistungsdichte. Die Innenwiderstände pendeln sich bereits nach wenigen Zyklen auf einem «Allzeittief» ein - und sorgen für mehr Power als Du benötigst.
Technische Daten:
| Performance Line: | Ultra Performance |
|---|---|
| Technologie: | LiPo |
| Bauart: | Hard-Case |
| Konfiguration: | 2S2P |
| Nennspannung (V): | 7.4 |
| Nennkapazität (mAh): | 4600 |
| Dauerentladungsrate (C): | 100 |
| Maximale Entladungsrate (stoss) (C): | 200 |
| Wattstunden (Wh): | 34.04 |
| Balancerstecksystem: | XH |
| Anschlusskabel (AWG): | 10 |
| Stecksystem: | 5mm - T-PLUG-CAP |
| Gewicht (gr.): | 208 |
| Länge (mm): | 96 |
| Breite (mm): | 46 |
| Höhe (mm): | 25 |

